分類 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
簿記 | 第65回 4の問題 単純総合原価計算(但し書き) | 上島先生 |
簿記 | 第65回 4の問題 単純総合原価計算(31日前までの仕訳) | 上島先生 |
簿記 | 第65回 4の問題 単純総合原価計算(31日の仕訳) | 上島先生 |
簿記 | 第65回 4の問題 単純総合原価計算(原価計算表の月初仕掛品まで) | 上島先生 |
簿記 | 第65回 4の問題 単純総合原価計算 (原価計算表の月末仕掛品から原価計算表の最後まで) |
上島先生 |
簿記 | 第65回 4の問題 単純総合原価計算(31日Dから31日Gまで) | 上島先生 |
簿記 | 第65回 4の問題 単純総合原価計算(総勘定元帳の記帳) | 上島先生 |
分類 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(但し書き) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(30日前までの仕訳) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(30日@からDの仕訳) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(30日Eから30日Fまで) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(30日Gまで) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(30日Hから30日Iまで) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(30日Jまで) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(部門費振替表) | 上島先生 |
簿記 | 第66回 4の問題 部門別原価計算(当月賃金未払高) | 上島先生 |
分類 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
簿記 | 第67回 4の問題 組別総合原価計算(但し書き) | 上島先生 |
簿記 | 第67回 4の問題 組別総合原価計算(30日前までの取引) | 上島先生 |
簿記 | 第67回 4の問題 組別原価計算(31日@からDの仕訳) | 上島先生 |
簿記 | 第67回 4の問題 組別原価計算(31日Eから原価表月初仕掛品まで) | 上島先生 |
簿記 | 第67回 4の問題 組別原価計算(月末仕掛品から表の最後まで) | 上島先生 |
簿記 | 第67回 4の問題 組別原価計算(31日GH) | 上島先生 |
分類 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
簿記 | 第78回 工程別総合原価計算(但し書き〜計まで) | 上島先生 |
簿記 | 第78回 工程別総合原価計算(計から第1工程単価まで) | 上島先生 |
簿記 | 第78回 工程別総合原価計算(前工程費から第2工程単価まで) | 上島先生 |
簿記 | 第78回 工程別総合原価計算(月末仕掛品に含まれる前工程費) | 上島先生 |
簿記 | 第78回 工程別総合原価計算(第1工程半製品T勘定) | 上島先生 |
分類 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
簿記 | 第65回 等級別総合原価計算(等価係数まで) | 上島先生 |
簿記 | 第65回 等級別総合原価計算(完成品数量からb.まで) | 上島先生 |
簿記 | 第65回 等級別総合原価計算(最後まで) | 上島先生 |
分類 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
簿記 | 損益分岐点について | 山本先生 |
分類 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
簿記 | 標準原価計算とは | 上島先生 |
簿記 | 生産データの見方と当月投入の計算方法 | 上島先生 |
簿記 | 直接材料費差異 | 上島先生 |
簿記 | 直接労務費差異 | 上島先生 |
簿記 | 製造間接費差異@ | 上島先生 |
簿記 | 製造間接費差異A | 上島先生 |
〒094-8643
紋別市南が丘町6丁目3番47号
TEL 0158-23-6848